Ceník pronájmu
Pojízdné hliníkové věže SPAN 300 W
Dvojitá šíře - rozměr podlahy 1,35 m x 2,5 m. Cena je v Kč bez DPH za den.
| Výška podlahy | Pracovní výška | 1-5 dní | 6-30 dní | nad 30 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 4 m | 300 | 280 | 250 | |
| 3 m | 5 m | 340 | 310 | 280 | |
| 4 m | 6 m | 380 | 370 | 330 | |
| 5 m | 7 m | 480 | 460 | 420 | |
| 6 m | 8 m | 570 | 520 | 470 | |
| 7 m | 9 m | 640 | 610 | 540 | |
| 8 m | 10 m | 710 | 670 | 610 | |
| 9 m | 11 m | 770 | 720 | 660 | |
| 10 m | 12 m | 840 | 770 | 720 | |
| 11 m | 13 m | 910 | 840 | 800 | |
| 12 m | 14 m | 1000 | 900 | 860 | |
| 13 m | 15 m | 1060 | 1000 | 930 | |
| 14 m | 16 m | 1140 | 1090 | 1050 | |
| 15 m | 17 m | 1210 | 1110 | 1060 | |
| 16 m | 18 m | 1280 | 1140 | 1090 |
Pojízdné hliníkové věže SPAN 300 N
Jednoduchá šíře - rozměr podlahy 0,7 m x 2,5 m. Cena je v Kč bez DPH za den.
| Výška podlahy | Pracovní výška | 1-5 dní | 6-30 dní | nad 30 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 m | 4 m | 280 | 260 | 230 | |
| 3 m | 5 m | 320 | 290 | 260 | |
| 4 m | 6 m | 360 | 330 | 300 | |
| 5 m | 7 m | 460 | 420 | 390 | |
| 6 m | 8 m | 520 | 470 | 440 | |
| 7 m | 9 m | 580 | 540 | 490 | |
| 8 m | 10 m | 640 | 600 | 560 | |
| 9 m | 11 m | 710 | 660 | 620 | |
| 10 m | 12 m | 760 | 700 | 650 |
Třídílné hliníkové žebříky ALVE Forte
Cena je v Kč bez DPH za den
| Výška | Příčky | 1-5 dní | 6-30 dní | nad 30 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8608 | 525 | 3x8 | 160 | 140 | 100 |
| 8610 | 695 | 3x10 | 170 | 150 | 110 |
| 8612 | 865 | 3x12 | 300 | 280 | 250 |
| 8614 | 1034 | 3x14 | 350 | 330 | 300 |
Žebřík na střechu-střešní žebřík
Hliníkový žebřík a úprava na střechu k zavěšení.Cena je v Kč bez DPH za den
| Výška | Příčky | 1-5 dní | 6-30 dní | nad 30 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 580 | 1x20 | 350 | 330 | 300 |
